boondockdrunk
Resident Drunkard
- Joined
- Oct 9, 2003
- Posts
- 1,582
- Reaction score
- 40
What do you guys think of my team?
C J. López (Bal - C) CUtilBench - 150/457 89 43 109 0 .328
1B T. Helton (Col - 1B) 1BUtilBench - 209/583 135 33 117 0 .358
2B M. Giles (Atl - 2B) 2BUtilBench - 174/551 101 21 69 14 .316
3B S. Hillenbrand (Ari - 1B,3B) 1B3BUtilBench - 144/515 60 20 97 1 .280
SS O. Cabrera (Mon - SS) SSUtilBench - 186/626 95 17 80 24 .297
OF J. Edmonds (StL - CF) OFUtilBench - 123/447 89 39 89 1 .275
OF S. Finley (Ari - CF) OFUtilBench - 148/516 82 22 70 15 .287
OF S. Podsednik (Mil - CF) OFUtilBench - 175/558 100 9 58 43 .314
Util S. Stewart (Min - LF) OFUtilBench - 176/573 90 13 73 4 .307
BN É. Martínez (Sea - DH) UtilBench - 146/497 72 24 98 0 .294
BN M. Bradley (Cle - CF) OFUtilBench - 121/377 61 10 56 17 .321
Pos Pitchers Edit Opp Status IP W SV K ERA WHIP
SP J. Schmidt (SF - SP) SPPBench - 207.2 17 0 208 2.34 0.95
SP M. Mussina (NYY - SP) SPPBench - 214.2 17 0 195 3.40 1.08
RP R. Soriano (Sea - RP) RPPBench - 53.0 3 1 68 1.53 0.79
RP B. Donnelly (Ana - RP) RPPBench - 74.0 2 3 79 1.58 1.07
P C. Schilling (Bos - SP) SPPBench - 168.0 8 0 194 2.95 1.05
P M. Clement (ChC - SP) SPPBench - 201.2 14 0 171 4.11 1.23
P S. Trachsel (NYM - SP) SPPBench - 204.2 16 0 111 3.78 1.31
BN R. Ortiz (Ana - SP) SPPBench - 180.0 16 0 94 5.20 1.51
BN G. Meche (Sea - SP) SPPBench - 186.1 15 0 130 4.59 1.34
BN D. Riske (Cle - RP) RPPBench - 74.2 2 8 82 2.29 0.96
C J. López (Bal - C) CUtilBench - 150/457 89 43 109 0 .328
1B T. Helton (Col - 1B) 1BUtilBench - 209/583 135 33 117 0 .358
2B M. Giles (Atl - 2B) 2BUtilBench - 174/551 101 21 69 14 .316
3B S. Hillenbrand (Ari - 1B,3B) 1B3BUtilBench - 144/515 60 20 97 1 .280
SS O. Cabrera (Mon - SS) SSUtilBench - 186/626 95 17 80 24 .297
OF J. Edmonds (StL - CF) OFUtilBench - 123/447 89 39 89 1 .275
OF S. Finley (Ari - CF) OFUtilBench - 148/516 82 22 70 15 .287
OF S. Podsednik (Mil - CF) OFUtilBench - 175/558 100 9 58 43 .314
Util S. Stewart (Min - LF) OFUtilBench - 176/573 90 13 73 4 .307
BN É. Martínez (Sea - DH) UtilBench - 146/497 72 24 98 0 .294
BN M. Bradley (Cle - CF) OFUtilBench - 121/377 61 10 56 17 .321
Pos Pitchers Edit Opp Status IP W SV K ERA WHIP
SP J. Schmidt (SF - SP) SPPBench - 207.2 17 0 208 2.34 0.95
SP M. Mussina (NYY - SP) SPPBench - 214.2 17 0 195 3.40 1.08
RP R. Soriano (Sea - RP) RPPBench - 53.0 3 1 68 1.53 0.79
RP B. Donnelly (Ana - RP) RPPBench - 74.0 2 3 79 1.58 1.07
P C. Schilling (Bos - SP) SPPBench - 168.0 8 0 194 2.95 1.05
P M. Clement (ChC - SP) SPPBench - 201.2 14 0 171 4.11 1.23
P S. Trachsel (NYM - SP) SPPBench - 204.2 16 0 111 3.78 1.31
BN R. Ortiz (Ana - SP) SPPBench - 180.0 16 0 94 5.20 1.51
BN G. Meche (Sea - SP) SPPBench - 186.1 15 0 130 4.59 1.34
BN D. Riske (Cle - RP) RPPBench - 74.2 2 8 82 2.29 0.96